セメダイン株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | セメダイン株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒141-0032東京都品川区大崎1丁目11番2号ゲートシティ大崎イーストタワー |
代表 | 岩切浩 |
設立 | 1948年04月 |
従業員数 | 340人 |
事業内容 | 接着剤・シーリング材・粘着材・特殊塗料・コーティング剤およびその加工品の製造販売接着および防水等に関する施工および請負 |
法人登録番号 | 1010701005270 |
売り上げ | 276億4700万円 |
当期純利益 | 10億2000万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.cemedine.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー メーカーその他 化学 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-14 |
2019年3月期 公表日:2020-05-14 |
2020年3月期 公表日:2020-08-28 |
---|---|---|---|
売上高 | 279億900万円 | 276億4700万円 | 276億7400万円 |
営業利益 | 11億4000万円 | 12億9100万円 | 12億2300万円 |
経常利益 | 10億4800万円 | 11億6700万円 | 11億7400万円 |
純利益 | 6億6700万円 | 10億2000万円 | 7億9600万円 |
純資産又は株主資本 | 110億3800万円 | 117億2400万円 | |
総資産 | 214億9800万円 | 216億9900万円 | |
営業CF | 13億500万円 | 7億9300万円 | |
投資CF | -4800万円 | -2億6700万円 | |
財務CF | -6億7100万円 | -5億円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【メーカー】業種・業界の
その他のポリシー