丸八倉庫株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 丸八倉庫株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒135-0047東京都江東区富岡2丁目1番9号 |
代表 | 中村明 |
設立 | 1934年03月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 2010601006194 |
売り上げ | 49億9500万円 |
当期純利益 | 3億8100万円 |
決算日 | 2018年11月 |
URL | http://www.maru8.co.jp/ |
業種・業界タグ | 小売 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年11月期 公表日:2020-01-10 |
2019年11月期 公表日:2020-01-10 |
---|---|---|
売上高 | 49億9500万円 | 50億3700万円 |
営業利益 | 6億円 | 7億100万円 |
経常利益 | 5億6200万円 | 6億5800万円 |
純利益 | 3億8100万円 | 4億3700万円 |
純資産又は株主資本 | 91億5500万円 | 95億7200万円 |
総資産 | 160億2700万円 | 160億500万円 |
営業CF | 4億6700万円 | 12億3500万円 |
投資CF | -18億8600万円 | -2億900万円 |
財務CF | 12億6300万円 | -5億5100万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【小売】業種・業界の
その他のポリシー