株式会社ローソンの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社ローソン |
---|---|
本社所在地 | 〒141-0032東京都品川区大崎1丁目11番2号 |
代表 | 竹増貞信 |
設立 | 1975年04月 |
従業員数 | |
事業内容 | コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズチェーン展開 |
法人登録番号 | 2010701019195 |
売り上げ | 7006億4700万円 |
当期純利益 | 255億8500万円 |
決算日 | 2019年02月 |
URL | http://www.lawson.co.jp/ |
業種・業界タグ | 小売 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年2月期 公表日:2019-04-11 |
2019年2月期 公表日:2020-04-09 |
2020年2月期 公表日:2020-04-09 |
---|---|---|---|
売上高 | 6573億2400万円 | 7006億4700万円 | 7302億3600万円 |
営業利益 | 658億2000万円 | 607億8100万円 | 629億4300万円 |
経常利益 | 651億4100万円 | 577億円 | 563億4600万円 |
純利益 | 268億2800万円 | 255億8500万円 | 201億800万円 |
純資産又は株主資本 | 2814億4600万円 | 2819億8200万円 | 2753億4700万円 |
総資産 | 9002億5600万円 | 1兆3423億2900万円 | 1兆3577億3200万円 |
営業CF | 1139億3800万円 | 1285億9400万円 | 2027億300万円 |
投資CF | -912億900万円 | -810億1700万円 | -490億7400万円 |
財務CF | -612億3800万円 | 2779億3700万円 | -1639億1000万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【小売】業種・業界の
その他のポリシー