株式会社キッツの社是・経営理念・企業理念
行動指針
Do it TrueDo it Now
Do it New
宣言
キッツは創造的かつ質の高い商品・サービスで企業価値の持続的な向上を目指し、ゆたかな社会づくりに貢献します。
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社キッツ |
---|---|
本社所在地 | 〒261-0023千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目10番1 |
代表 | 堀田康之 |
設立 | 1944年07月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 2040001001644 |
売り上げ | 1366億3700万円 |
当期純利益 | 56億2500万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.kitz.co.jp/ |
業種・業界タグ |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-13 |
2019年3月期 公表日:2020-05-12 |
2020年3月期 公表日:2020-05-12 |
---|---|---|---|
売上高 | 1245億6600万円 | 1366億3700万円 | 1270億9000万円 |
営業利益 | 101億1700万円 | 117億1300万円 | 69億5000万円 |
経常利益 | 97億3300万円 | 118億8300万円 | 72億4100万円 |
純利益 | 65億1800万円 | 56億2500万円 | 49億3700万円 |
純資産又は株主資本 | 773億9100万円 | 768億2900万円 | 768億7900万円 |
総資産 | 1335億4500万円 | 1316億5700万円 | 1350億6300万円 |
営業CF | 69億4100万円 | 100億6900万円 | 133億2900万円 |
投資CF | -70億6600万円 | -92億6400万円 | -80億4000万円 |
財務CF | 52億6700万円 | -97億200万円 | -1億6700万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。