株式会社光陽社の社是・経営理念・企業理念
経営理念
お客様に喜ばれる”良いものづくり”を通じて、社会の進歩発展に貢献すると共に、全従業員の働きがいと幸せを追求する
社訓
常に誠意をもって人に接する
創意
常に創意工夫を志す
確実
常に確実に職務を遂行する
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社光陽社 |
---|---|
本社所在地 | 〒113-0034東京都文京区湯島2丁目16番16号 |
代表 | 犬養岬太 |
設立 | 1949年10月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 2120001077412 |
売り上げ | 44億5600万円 |
当期純利益 | 1億4900万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.koyosha-inc.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー メーカーその他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2020年3月期 公表日:2020-05-29 |
---|---|
売上高 | 43億200万円 |
営業利益 | -1300万円 |
経常利益 | 900万円 |
純利益 | 3600万円 |
純資産又は株主資本 | 23億3800万円 |
総資産 | 40億6800万円 |
営業CF | 1億4100万円 |
投資CF | -3億1300万円 |
財務CF | -1億400万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【メーカー】業種・業界の
その他のポリシー