日本エンタープライズ株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 日本エンタープライズ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目17番8号 |
代表 | 植田勝典 |
設立 | 1989年05月 |
従業員数 | |
事業内容 | コンシューマー向けスマホアプリの企画・開発・運営。業務支援アプリ/クラウドサービスの開発・販売。eコマース運営。企業モバイル活用を支援するアプリシステムの受託開発〜運用監視 等 |
法人登録番号 | 3011001033976 |
売り上げ | 38億9200万円 |
当期純利益 | 1億6600万円 |
決算日 | 2018年05月 |
URL | http://www.nihon-e.co.jp/ |
業種・業界タグ | 情報・通信 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年5月期 公表日:2019-07-31 |
2019年5月期 公表日:2020-08-07 |
2020年5月期 公表日:2020-08-07 |
---|---|---|---|
売上高 | 38億9200万円 | 34億1300万円 | 35億8800万円 |
営業利益 | 1億7400万円 | 2億4200万円 | 2億6700万円 |
経常利益 | 2億5700万円 | 2億9200万円 | 3億1000万円 |
純利益 | 1億6600万円 | 9700万円 | 1億7600万円 |
純資産又は株主資本 | 52億1300万円 | 52億1300万円 | 53億2600万円 |
総資産 | 60億400万円 | 60億3500万円 | 62億円 |
営業CF | 3億1400万円 | 2億8900万円 | 6億3200万円 |
投資CF | 6億2600万円 | -4600万円 | -8500万円 |
財務CF | -2億1500万円 | -1億1900万円 | -1億1600万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【情報・通信】業種・業界の
その他のポリシー