東洋ドライルーブ株式会社の社是・経営理念・企業理念
使命
ドライブルーブを究め、安全で豊かな社会を支えます。
価値基準
私たちは、製品ならびに加工技術を磨き続けます私たちは、お客様の満足度を成果の尺度とします
私たちは、会社の経営資源の有効な活用を心がけます
私たちは、法令や規範に適合した事業活動を続けます
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 東洋ドライルーブ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒155-0032東京都世田谷区代沢1丁目26番4号 |
代表 | 飯野光彦 |
設立 | 1962年07月 |
従業員数 | |
事業内容 | 「多機能被膜」の研究開発、製造加工、販売 |
法人登録番号 | 5010901008144 |
売り上げ | 54億5900万円 |
当期純利益 | 5億8300万円 |
決算日 | 2018年06月 |
URL | http://www.drilube.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー 化学 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年6月期 公表日:2019-08-09 |
2019年6月期 公表日:2020-08-07 |
2020年6月期 公表日:2020-08-07 |
---|---|---|---|
売上高 | 54億5900万円 | 55億4900万円 | 56億4400万円 |
営業利益 | 5億8200万円 | 3億6100万円 | 2億400万円 |
経常利益 | 7億8100万円 | 6億300万円 | 3億4300万円 |
純利益 | 5億8300万円 | 5億500万円 | 2億6100万円 |
純資産又は株主資本 | 68億2000万円 | 71億6800万円 | 72億8100万円 |
総資産 | 85億7800万円 | 89億3500万円 | 89億1100万円 |
営業CF | 5億7300万円 | 5億3700万円 | 5億9000万円 |
投資CF | -1億2600万円 | 2億3200万円 | -6億400万円 |
財務CF | -2億700万円 | -2億6400万円 | -5700万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【メーカー】業種・業界の
その他のポリシー