株式会社アドバンスト・メディアの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社アドバンスト・メディア |
---|---|
本社所在地 | 〒170-0013東京都豊島区東池袋3丁目1番1号サンシャイン60 |
代表 | 鈴木清幸 |
設立 | 1997年12月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 5013301017946 |
売り上げ | 42億5600万円 |
当期純利益 | 9億4700万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.advanced-media.co.jp/ |
業種・業界タグ | 情報・通信 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-07 |
2019年3月期 公表日:2020-05-08 |
2020年3月期 公表日:2020-05-08 |
---|---|---|---|
売上高 | 36億8300万円 | 42億5600万円 | 47億4700万円 |
営業利益 | 6億4700万円 | 7億2400万円 | 6億9500万円 |
経常利益 | 6億1000万円 | 9億900万円 | 8億1500万円 |
純利益 | 5億2200万円 | 9億4700万円 | 6億9200万円 |
純資産又は株主資本 | 102億3100万円 | 104億7100万円 | |
総資産 | 113億6000万円 | 116億8600万円 | |
営業CF | 7億7800万円 | 8億7600万円 | |
投資CF | -30億5600万円 | -8億5300万円 | |
財務CF | 30億1200万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【情報・通信】業種・業界の
その他のポリシー