リゾートトラスト株式会社の社是・経営理念・企業理念
経営理念
新天地開拓を企業精神として「信頼と挑戦」
「ハイセンス・ハイクオリティ」
「エクセレントホスピタリティ」を追求し
お客様のしなやかな生き方に貢献します
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | リゾートトラスト株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒460-0005愛知県名古屋市中区東桜2丁目18番31号 |
代表 | 伊藤勝康 |
設立 | 1997年09月 |
従業員数 | 7251人 |
事業内容 | 会員権事業・ホテルレストラン事業・メディカル事業・ゴルフ事業・の事業 |
法人登録番号 | 5180001041871 |
売り上げ | 1795億4200万円 |
当期純利益 | 123億5800万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.resorttrust.co.jp/ |
業種・業界タグ |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-15 |
2019年3月期 公表日:2020-05-21 |
2020年3月期 公表日:2020-05-21 |
---|---|---|---|
売上高 | 1654億1300万円 | 1795億4200万円 | 1591億4500万円 |
営業利益 | 177億4200万円 | 188億7700万円 | 116億5200万円 |
経常利益 | 194億2200万円 | 195億2800万円 | 124億7600万円 |
純利益 | 118億3000万円 | 123億5800万円 | 71億3500万円 |
純資産又は株主資本 | 1251億9000万円 | 1320億5000万円 | 1329億9100万円 |
総資産 | 4214億4000万円 | 4014億2600万円 | 4008億3300万円 |
営業CF | 84億5600万円 | 166億7400万円 | 190億9600万円 |
投資CF | -72億8200万円 | -20億5700万円 | -82億4700万円 |
財務CF | -91億7700万円 | -231億9800万円 | -133億6400万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。