株式会社やまやの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社やまや |
---|---|
本社所在地 | 〒983-0852宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4番1号 |
代表 | 山内英靖 |
設立 | 1970年11月 |
従業員数 | |
事業内容 | 酒類小売業 |
法人登録番号 | 5370001014536 |
売り上げ | 1677億5000万円 |
当期純利益 | 32億1600万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | https://yamaya.jp/ |
業種・業界タグ | 小売 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-10 |
2019年3月期 公表日:2020-06-24 |
2020年3月期 公表日:2020-11-10 |
---|---|---|---|
売上高 | 1689億6000万円 | 1677億5000万円 | 1681億6800万円 |
営業利益 | 74億1100万円 | 68億9400万円 | 41億6300万円 |
経常利益 | 75億円 | 69億4200万円 | 42億2700万円 |
純利益 | 33億9300万円 | 32億1600万円 | 2億500万円 |
純資産又は株主資本 | 351億1200万円 | 384億2300万円 | |
総資産 | 707億4400万円 | 714億5400万円 | |
営業CF | 113億2300万円 | 41億4300万円 | |
投資CF | -26億9900万円 | -20億3200万円 | |
財務CF | -57億1800万円 | -24億9300万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【小売】業種・業界の
その他のポリシー