株式会社CRI・ミドルウェアの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社CRI・ミドルウェア |
---|---|
本社所在地 | 〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目7番7号 |
代表 | 押見正雄 |
設立 | 2001年08月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 6011001062642 |
売り上げ | 16億4100万円 |
当期純利益 | 2億8400万円 |
決算日 | 2018年09月 |
URL | http://www.cri-mw.co.jp/ |
業種・業界タグ | 情報・通信 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年9月期 公表日:2019-11-07 |
2019年9月期 公表日:2020-11-12 |
2020年9月期 公表日:2020-11-12 |
---|---|---|---|
売上高 | 16億4100万円 | 17億8400万円 | 23億4900万円 |
営業利益 | 4億100万円 | 3億6800万円 | 4億5700万円 |
経常利益 | 4億1300万円 | 3億7100万円 | 4億5700万円 |
純利益 | 2億8400万円 | 2億5900万円 | 3億7300万円 |
純資産又は株主資本 | 23億4000万円 | 26億9700万円 | 36億8100万円 |
総資産 | 42億5900万円 | 43億9700万円 | 52億3600万円 |
営業CF | 3億7200万円 | 1億1800万円 | 4億4500万円 |
投資CF | -1億8800万円 | -5900万円 | -1億3300万円 |
財務CF | 1億1500万円 | 1億1400万円 | 1億4600万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【情報・通信】業種・業界の
その他のポリシー