SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒160-0006東京都新宿区舟町5 |
代表 | 速水浩二 |
設立 | 1985年12月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 8011101028203 |
売り上げ | 54億4100万円 |
当期純利益 | 2億5500万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.sehi.co.jp/ |
業種・業界タグ | 情報・通信 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-08 |
2019年3月期 公表日:2020-05-08 |
2020年3月期 公表日:2020-10-23 |
---|---|---|---|
売上高 | 51億2800万円 | 54億4100万円 | 60億3800万円 |
営業利益 | 4億800万円 | 4億300万円 | 4億5000万円 |
経常利益 | 4億1200万円 | 3億7200万円 | 4億4200万円 |
純利益 | 4億9800万円 | 2億5500万円 | 2億600万円 |
純資産又は株主資本 | 46億4800万円 | 46億500万円 | |
総資産 | 85億2100万円 | 84億8900万円 | |
営業CF | 1億7100万円 | 2億1200万円 | |
投資CF | 4300万円 | -7500万円 | |
財務CF | -1億1800万円 | -3億3800万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【情報・通信】業種・業界の
その他のポリシー