天昇電気工業株式会社の社是・経営理念・企業理念
経営理念、経営方針
経営理念『ものづくりを通じて 豊かな社会を創造しよう』
経営方針
ステークホルダーとの信頼構築に努め、品質・価格・納期により顧客満足を提供する
法令遵守に留まらず、社会貢献・環境保全・安全性への配慮を心掛け、業務効率と改善を図り健全経営に努める
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 天昇電気工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒194-0005東京都町田市南町田5丁目3番65号 |
代表 | 石川忠彦 |
設立 | 1940年09月 |
従業員数 | 540人 |
事業内容 | |
法人登録番号 | 8012301007277 |
売り上げ | 176億2100万円 |
当期純利益 | 5億8900万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.tensho-plastic.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー 化学 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-17 |
2019年3月期 公表日:2020-05-27 |
2020年3月期 公表日:2020-11-13 |
---|---|---|---|
売上高 | 155億4800万円 | 176億2100万円 | 183億5100万円 |
営業利益 | 12億6100万円 | 9億4800万円 | 10億4400万円 |
経常利益 | 11億6000万円 | 9億7600万円 | 10億2200万円 |
純利益 | 8億1000万円 | 5億8900万円 | 7億円 |
純資産又は株主資本 | 53億1900万円 | 63億500万円 | |
総資産 | 153億4100万円 | 160億7700万円 | |
営業CF | 19億2900万円 | 17億8300万円 | |
投資CF | -3800万円 | -11億1900万円 | |
財務CF | -13億1100万円 | -7億8100万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【メーカー】業種・業界の
その他のポリシー