株式会社LIFULLの社是・経営理念・企業理念
社是
利他主義Altruism
「みんなを幸せにしたい」その想いは全方位。
目の前にいる人をHAPPYにすることで自分もHAPPYになれる。それが利他主義。
私たちは創業以来、「利他主義」を社是として掲げてきました。
社是はLIFULLの社会的存在理由であり、究極の行動原則です。
経営理念
常に革進することで、より多くの人々が心からの
「安心」と「喜び」を得られる社会の仕組みを創る
経営の目的、方法、及び、社員の行動原則です。
社是『利他主義』をベースに、「事業として実現すべき世界観」を描き、定めたものです。
社是や経営理念とは会社の存在意義と言え、会社が存在する限り変更することはありません。
スローガン
世界一のライフデータベース&ソリューション・カンパニーへ。
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社LIFULL |
---|---|
本社所在地 | 〒102-0083東京都千代田区麹町1丁目4番地4 |
代表 | 井上高志 |
設立 | 1997年03月 |
従業員数 | 590人 |
事業内容 | ■不動産情報サービス事業総掲載物件数No.1の不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S(ライフル ホームズ)」の運営■事業家具・インテリアECサイト「LIFULL インテリア」の運営 ■主な子会社Trovit Search, S.L.株式会社 LIFULL Marketing Partners株式会社LIFULL seniorLIFULL関連会社 |
法人登録番号 | 1010401091628 |
売り上げ | 345億6400万円 |
当期純利益 | 28億5900万円 |
決算日 | 2018年09月 |
URL | https://lifull.com/ |
業種・業界タグ | 情報・通信 サービス サービスその他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2017年9月期 公表日:2018-10-22 |
2018年9月期 公表日:2019-11-13 |
2019年9月期 公表日:2020-11-13 |
2020年9月期 公表日:2020-11-13 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 159億4800万円 | 345億6400万円 | 392億9700万円 | 354億200万円 |
営業利益 | 10億1600万円 | 43億1500万円 | 41億8400万円 | 24億9700万円 |
経常利益 | 9億5700万円 | 41億5600万円 | 36億2600万円 | 21億4800万円 |
純利益 | 4億8900万円 | 28億5900万円 | 24億600万円 | 11億7000万円 |
純資産又は株主資本 | 192億2700万円 | 218億8100万円 | 325億5100万円 | 334億9500万円 |
総資産 | 263億6300万円 | 291億8100万円 | 436億7200万円 | 553億1900万円 |
営業CF | 19億900万円 | 46億7100万円 | 21億6600万円 | 48億8400万円 |
投資CF | -9億9900万円 | -15億3300万円 | -28億3600万円 | -17億3000万円 |
財務CF | -16億100万円 | -10億7200万円 | 27億8200万円 | 33億9100万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【情報・通信】業種・業界の
その他のポリシー
【サービス】業種・業界の
その他のポリシー