株式会社サニーサイドアップグループの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社サニーサイドアップグループ |
---|---|
本社所在地 | 〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目23番5号JPR千駄ヶ谷ビル |
代表 | 次原悦子 |
設立 | 1985年07月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 1011001044042 |
売り上げ | 135億3700万円 |
当期純利益 | 3億8000万円 |
決算日 | 2018年06月 |
URL | http://www.ssu.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー サービス 繊維 サービスその他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年6月期 公表日:2019-08-23 |
2019年6月期 公表日:2020-09-01 |
2020年6月期 公表日:2020-09-01 |
---|---|---|---|
売上高 | 135億3700万円 | 146億2700万円 | 140億9400万円 |
営業利益 | 3億5500万円 | 6億1000万円 | 4億2000万円 |
経常利益 | 3億6500万円 | 7億1800万円 | 2億7500万円 |
純利益 | 3億8000万円 | 4億9300万円 | -2億1000万円 |
純資産又は株主資本 | 18億8800万円 | 23億9700万円 | 20億8700万円 |
総資産 | 53億2700万円 | 57億8800万円 | 54億6200万円 |
営業CF | 7億5700万円 | 5億2900万円 | 5億4900万円 |
投資CF | 7億3800万円 | -3億3600万円 | -6億8500万円 |
財務CF | -7億9400万円 | -3億3800万円 | 7億500万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【メーカー】業種・業界の
その他のポリシー
【サービス】業種・業界の
その他のポリシー