株式会社JMホールディングスの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社JMホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 〒300-0847茨城県土浦市卸町2丁目3番30号 |
代表 | 境正博 |
設立 | 1978年08月 |
従業員数 | |
事業内容 | 生鮮食料品・一般食料品を中心としたスーパーマーケット |
法人登録番号 | 1050001011577 |
売り上げ | 1082億8900万円 |
当期純利益 | 27億7300万円 |
決算日 | 2018年07月 |
URL | http://www.japanmeat.co.jp/ |
業種・業界タグ | 商社 小売 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年7月期 公表日:2019-09-12 |
2019年7月期 公表日:2020-09-11 |
2020年7月期 公表日:2020-09-11 |
---|---|---|---|
売上高 | 1082億8900万円 | 1132億7800万円 | 1269億5800万円 |
営業利益 | 44億4900万円 | 46億円 | 67億1700万円 |
経常利益 | 45億4600万円 | 47億5100万円 | 68億800万円 |
純利益 | 27億7300万円 | 28億1300万円 | 36億5400万円 |
純資産又は株主資本 | 239億3700万円 | 259億900万円 | 288億8500万円 |
総資産 | 392億5200万円 | 444億4100万円 | 487億7900万円 |
営業CF | 47億3100万円 | 45億6200万円 | 62億300万円 |
投資CF | -9億7200万円 | -20億5900万円 | -9億4800万円 |
財務CF | -19億1700万円 | -14億2500万円 | -16億5700万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【商社】業種・業界の
その他のポリシー
【小売】業種・業界の
その他のポリシー