タカラバイオ株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | タカラバイオ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒525-0058滋賀県草津市野路東7丁目4番38号 |
代表 | 仲尾功一 |
設立 | 2002年04月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 1160001002490 |
売り上げ | 358億4100万円 |
当期純利益 | 36億5700万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.takara-bio.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー 化学 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-14 |
2019年3月期 公表日:2020-05-14 |
2020年3月期 公表日:2020-05-14 |
---|---|---|---|
売上高 | 323億1200万円 | 358億4100万円 | 345億6500万円 |
営業利益 | 35億5500万円 | 54億6300万円 | 62億7400万円 |
経常利益 | 38億6100万円 | 56億6500万円 | 63億4700万円 |
純利益 | 23億3500万円 | 36億5700万円 | 38億1900万円 |
純資産又は株主資本 | 619億5900万円 | 640億9500万円 | 665億9100万円 |
総資産 | 686億7000万円 | 710億4000万円 | 750億900万円 |
営業CF | 39億3500万円 | 57億8300万円 | 63億3900万円 |
投資CF | -147億5500万円 | -55億7600万円 | -2億1200万円 |
財務CF | -12億500万円 | -5億4100万円 | -9億4600万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【メーカー】業種・業界の
その他のポリシー