松井証券株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 松井証券株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒102-0083東京都千代田区麹町1丁目4番地 |
代表 | 松井道夫 |
設立 | 1931年03月 |
従業員数 | |
事業内容 | インタ−ネット取引による株式ブロ−キング業務、引受業務等(金融商品取引業) |
法人登録番号 | 2010001057425 |
売り上げ | 273億1300万円 |
当期純利益 | 95億6200万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | https://www.matsui.co.jp/?mnu=hd# |
業種・業界タグ | 金融・保険 金融・保険その他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
【金融・保険】業種・業界の
その他のポリシー