ITbook株式会社の社是・経営理念・企業理念
企業理念
ITを活用し、豊かな社会を実現します。
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | ITbook株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒105-0001東京都港区虎ノ門3丁目1番1号 |
代表 | 恩田饒 |
設立 | 1990年06月 |
従業員数 | |
事業内容 | ITコンサルティング |
法人登録番号 | 2010001089484 |
売り上げ | 51億1900万円 |
当期純利益 | 1億8700万円 |
決算日 | 2018年03月 |
URL | http://www.itbook.co.jp/ |
業種・業界タグ | 情報・通信 サービス サービスその他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2018-06-21 |
---|---|
売上高 | 51億1900万円 |
営業利益 | 2億4300万円 |
経常利益 | 2億2700万円 |
純利益 | 1億8700万円 |
純資産又は株主資本 | 10億1100万円 |
総資産 | 32億2400万円 |
営業CF | 3億7200万円 |
投資CF | -2億2900万円 |
財務CF | 9800万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【情報・通信】業種・業界の
その他のポリシー
【サービス】業種・業界の
その他のポリシー