株式会社エスポアの社是・経営理念・企業理念
企業理念
「私たちは、不動産の活性化を追求し、新たな価値を創造してまいります」
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社エスポア |
---|---|
本社所在地 | 〒458-0035愛知県名古屋市緑区曽根2丁目162番地 |
代表 | 田上滋 |
設立 | 1972年09月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 2180001055214 |
売り上げ | 14億6100万円 |
当期純利益 | 2900万円 |
決算日 | 2019年02月 |
URL | http://www.es-poir.co.jp/ |
業種・業界タグ | 不動産、レンタル・リース |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2019年2月期 公表日:2020-05-13 |
2020年2月期 公表日:2020-05-13 |
---|---|---|
売上高 | 14億6100万円 | 13億9700万円 |
営業利益 | 1億5400万円 | 1億3200万円 |
経常利益 | 8600万円 | 6300万円 |
純利益 | 2900万円 | -1億600万円 |
純資産又は株主資本 | 11億400万円 | 9億9500万円 |
総資産 | 94億5500万円 | 90億9200万円 |
営業CF | 1億4100万円 | 3億1000万円 |
投資CF | -1億3400万円 | 1億1700万円 |
財務CF | -1億9800万円 | -3億3300万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【不動産、レンタル・リース】業種・業界の
その他のポリシー