岩井コスモホールディングス株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 岩井コスモホールディングス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒541-0042大阪府大阪市中央区今橋1丁目8番12号 |
代表 | 笹川貴生 |
設立 | 1944年07月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 3120001074788 |
売り上げ | 212億4100万円 |
当期純利益 | 41億4800万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.iwaicosmo-hd.jp/ |
業種・業界タグ |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-04-26 |
2019年3月期 公表日:2020-04-24 |
2020年3月期 公表日:2020-04-24 |
---|---|---|---|
売上高 | 210億8900万円 | 212億4100万円 | 189億4800万円 |
営業利益 | 52億200万円 | 55億2300万円 | 38億1700万円 |
経常利益 | 54億6500万円 | 59億2400万円 | 42億3900万円 |
純利益 | 47億2600万円 | 41億4800万円 | 27億円 |
純資産又は株主資本 | 476億9100万円 | 500億4800万円 | 508億2900万円 |
総資産 | 2055億3800万円 | 1788億9700万円 | 1667億9400万円 |
営業CF | 14億4100万円 | 35億7200万円 | 50億2500万円 |
投資CF | 9億4600万円 | -6億900万円 | -4億8500万円 |
財務CF | -17億4600万円 | -24億6600万円 | -18億6600万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。