株式会社梅の花の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社梅の花 |
---|---|
本社所在地 | 〒830-0033福岡県久留米市天神町146番地 |
代表 | 梅野重俊 |
設立 | 1990年01月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 5290001048435 |
売り上げ | 326億4700万円 |
当期純利益 | 1000万円 |
決算日 | 2018年09月 |
URL | http://www.umenohana.co.jp/ |
業種・業界タグ |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年9月期 公表日:2019-08-30 |
2019年4月期 公表日:2020-08-21 |
2019年4月期 公表日:2019-12-16 |
2020年4月期 公表日:2020-08-21 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 326億4700万円 | 194億9900万円 | 194億9900万円 | 304億6200万円 |
営業利益 | 4億7800万円 | 4億2500万円 | 4億2500万円 | -12億3800万円 |
経常利益 | 3億5800万円 | 3億6900万円 | 3億6900万円 | -13億6100万円 |
純利益 | 4400万円 | -9億8100万円 | -9億8100万円 | -43億9100万円 |
純資産又は株主資本 | 80億4500万円 | 73億9100万円 | 34億1200万円 | |
総資産 | 299億7900万円 | 287億3700万円 | 260億700万円 | |
営業CF | 12億7500万円 | 14億8400万円 | -8億3100万円 | |
投資CF | -34億600万円 | -12億4500万円 | -16億5800万円 | |
財務CF | 23億4900万円 | -11億5200万円 | 17億9300万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。