株式会社グローセルの社是・経営理念・企業理念
コーポレートガバナンス
当社は、経営の透明性の向上を図りコンプライアンス経営の強化に向けてコーポレートガバナンスの充実を最重要視し、また、経営環境の変化にスピーディに対応できる組織体制とその必要な施策を講じるとともに、企業価値の向上と発展を目指して取組んでまいります。
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社グローセル |
---|---|
本社所在地 | 〒101-0048東京都千代田区神田司町2丁目1番地 |
代表 | 石井仁 |
設立 | 1954年12月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 6010001036937 |
売り上げ | 783億3200万円 |
当期純利益 | 6億9700万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.rene-easton.com/ |
業種・業界タグ |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-15 |
2019年3月期 公表日:2020-04-01 |
2019年3月期 公表日:2020-05-14 |
2020年3月期 公表日:2020-05-14 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 816億1600万円 | 783億3200万円 | 783億3200万円 | 686億6400万円 |
営業利益 | 19億9000万円 | 8億2000万円 | 8億2000万円 | -6100万円 |
経常利益 | 21億500万円 | 9億800万円 | 9億800万円 | 500万円 |
純利益 | 12億5400万円 | 6億9700万円 | 6億9700万円 | 6500万円 |
純資産又は株主資本 | 246億8500万円 | 234億円 | 225億5000万円 | |
総資産 | 360億4500万円 | 340億400万円 | 320億6100万円 | |
営業CF | -20億300万円 | 18億2500万円 | 17億7400万円 | |
投資CF | -7400万円 | -2億6800万円 | -2億700万円 | |
財務CF | 1億5800万円 | -16億700万円 | -3億8600万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。