豊商事株式会社の社是・経営理念・企業理念
企業理念
お客様第一主義お客様の期待を超える満足を提供する事に尽力し、
事業の発展による企業価値の増大に努めます。
多様化する投資ニーズに応えるために
新たな「お客様サービス」の道を拓くよう努めます。
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 豊商事株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目16番12号 |
代表 | 安成政文 |
設立 | 1957年01月 |
従業員数 | 387人 |
事業内容 | 商品先物取引業、金融商品取引業 |
法人登録番号 | 6010001059649 |
売り上げ | 59億1100万円 |
当期純利益 | 5億7800万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.yutaka-shoji.co.jp/ |
業種・業界タグ | 金融・保険 金融・保険その他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-14 |
2019年3月期 公表日:2020-05-12 |
2020年3月期 公表日:2020-05-12 |
---|---|---|---|
売上高 | 49億7800万円 | 59億1100万円 | 70億4100万円 |
営業利益 | 2億9300万円 | 7億5000万円 | 14億9800万円 |
経常利益 | 3億3400万円 | 7億6600万円 | 14億8800万円 |
純利益 | 2億6700万円 | 5億7800万円 | 8億1500万円 |
純資産又は株主資本 | 92億1900万円 | 96億6800万円 | 88億5600万円 |
総資産 | 532億6100万円 | 511億2400万円 | 550億3000万円 |
営業CF | 20億6600万円 | 9億7200万円 | 22億5000万円 |
投資CF | -13億円 | -5億5400万円 | 8億3800万円 |
財務CF | 10億1600万円 | 1200万円 | -20億2400万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【金融・保険】業種・業界の
その他のポリシー