藤森工業株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 藤森工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿1丁目23番7号 |
代表 | 布山英士 |
設立 | 1936年11月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 6011101056965 |
売り上げ | 1122億1600万円 |
当期純利益 | 55億3200万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | https://www.zacros.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー 化学 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-13 |
2019年3月期 公表日:2020-05-13 |
2020年3月期 公表日:2020-05-13 |
---|---|---|---|
売上高 | 1082億500万円 | 1122億1600万円 | 1143億400万円 |
営業利益 | 85億7700万円 | 81億2600万円 | 88億5600万円 |
経常利益 | 87億6400万円 | 85億1900万円 | 90億6200万円 |
純利益 | 53億5200万円 | 55億3200万円 | 53億2800万円 |
純資産又は株主資本 | 623億8700万円 | 667億3900万円 | 715億3300万円 |
総資産 | 1041億5100万円 | 1080億4600万円 | 1083億4800万円 |
営業CF | 124億6300万円 | 74億5800万円 | 78億9800万円 |
投資CF | -29億2900万円 | -55億7300万円 | -67億7500万円 |
財務CF | -27億1300万円 | -19億4600万円 | -21億3400万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。