株式会社スペースの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社スペース |
---|---|
本社所在地 | 〒103-0013東京都中央区日本橋人形町3丁目9番4号 |
代表 | 若林弘之 |
設立 | 1972年10月 |
従業員数 | 909人 |
事業内容 | 商業施設の企画・設計・施工・監理 |
法人登録番号 | 7010001047784 |
売り上げ | 464億5800万円 |
当期純利益 | 21億700万円 |
決算日 | 2018年12月 |
URL | https://www.space-tokyo.co.jp |
業種・業界タグ | 不動産、レンタル・リース |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2019年12月期 公表日:2020-11-06 |
---|---|
売上高 | 501億5100万円 |
営業利益 | 31億4500万円 |
経常利益 | 31億5500万円 |
純利益 | 19億2800万円 |
純資産又は株主資本 | |
総資産 | |
営業CF | |
投資CF | |
財務CF |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【不動産、レンタル・リース】業種・業界の
その他のポリシー