京浜急行電鉄株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 京浜急行電鉄株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒220-0011神奈川県横浜市西区高島1丁目2番8号 |
代表 | 原田一之 |
設立 | 1948年06月 |
従業員数 | |
事業内容 | ・交通事業・不動産事業・レジャー・サービス事業・流通事業・事業 |
法人登録番号 | 7010401009277 |
売り上げ | 3392億6800万円 |
当期純利益 | 207億1400万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.keikyu.co.jp |
業種・業界タグ | 建設 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-10 |
2019年3月期 公表日:2020-05-12 |
2020年3月期 公表日:2020-11-11 |
---|---|---|---|
売上高 | 3156億8500万円 | 3392億6800万円 | 3127億5100万円 |
営業利益 | 294億7400万円 | 401億4700万円 | 294億8900万円 |
経常利益 | 272億8900万円 | 377億7400万円 | 268億3400万円 |
純利益 | 161億5500万円 | 207億1400万円 | 156億5000万円 |
純資産又は株主資本 | 2533億6500万円 | 2698億3900万円 | |
総資産 | 8766億7900万円 | 8918億4400万円 | |
営業CF | 543億8800万円 | 558億7500万円 | |
投資CF | -757億1500万円 | -412億9700万円 | |
財務CF | 210億1800万円 | -126億9600万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【建設】業種・業界の
その他のポリシー