北恵株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 北恵株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒541-0054大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号イトウビル内 |
代表 | 北村良一 |
設立 | 1959年12月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 7120001077804 |
売り上げ | 570億300万円 |
当期純利益 | 5億4400万円 |
決算日 | 2018年11月 |
URL | http://www.kitakei.jp/ja/ |
業種・業界タグ |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年11月期 公表日:2019-12-27 |
2019年11月期 公表日:2019-12-27 |
---|---|---|
売上高 | 570億300万円 | 565億5700万円 |
営業利益 | 7億6300万円 | 8億1800万円 |
経常利益 | 8億5600万円 | 9億3300万円 |
純利益 | 5億4400万円 | 5億6900万円 |
純資産又は株主資本 | 113億3200万円 | 117億1400万円 |
総資産 | 258億5400万円 | 257億1500万円 |
営業CF | 9億5900万円 | 9億9700万円 |
投資CF | -3億7700万円 | -2億4000万円 |
財務CF | -1億8400万円 | -2億1200万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。