CBグループマネジメント株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | CBグループマネジメント株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山2丁目2番3号 |
代表 | 児島誠一郎 |
設立 | 1950年10月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 8010401017915 |
売り上げ | 1458億4800万円 |
当期純利益 | 6億4200万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.cbgm.co.jp |
業種・業界タグ | 商社 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-10 |
2019年3月期 公表日:2020-05-14 |
2020年3月期 公表日:2020-05-14 |
---|---|---|---|
売上高 | 1489億5200万円 | 1458億4800万円 | 1467億9900万円 |
営業利益 | 17億9700万円 | 9億9400万円 | 8億2800万円 |
経常利益 | 18億6900万円 | 10億1300万円 | 8億6600万円 |
純利益 | 12億4600万円 | 6億4200万円 | 3億4900万円 |
純資産又は株主資本 | 189億9400万円 | 189億7900万円 | |
総資産 | 492億7500万円 | 481億2500万円 | |
営業CF | 10億5900万円 | 16億5400万円 | |
投資CF | -3億800万円 | -3億9400万円 | |
財務CF | -10億6700万円 | -12億8300万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【商社】業種・業界の
その他のポリシー