ヤマト・インダストリー株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | ヤマト・インダストリー株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒350-0001埼玉県川越市大字古谷上4274番地 |
代表 | 杉浦大助 |
設立 | 1955年08月 |
従業員数 | |
事業内容 | プラスチックの成形及び加工業 |
法人登録番号 | 8030001059463 |
売り上げ | 160億4400万円 |
当期純利益 | -3億600万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.yamato-in.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー 化学 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-13 |
2019年3月期 公表日:2020-05-14 |
2020年3月期 公表日:2020-05-14 |
---|---|---|---|
売上高 | 146億4900万円 | 160億4400万円 | 158億5900万円 |
営業利益 | -8800万円 | -5800万円 | 2億2800万円 |
経常利益 | -5600万円 | -1億4700万円 | 1億4000万円 |
純利益 | -1億4100万円 | -3億600万円 | 1億1600万円 |
純資産又は株主資本 | 23億4500万円 | 18億9700万円 | 19億3000万円 |
総資産 | 84億7500万円 | 83億2400万円 | 94億3100万円 |
営業CF | 1億4700万円 | -1億200万円 | 1億9800万円 |
投資CF | -2億2900万円 | -2億9000万円 | -2億8000万円 |
財務CF | -7100万円 | 3億9600万円 | 1億2900万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【メーカー】業種・業界の
その他のポリシー