ファースト住建株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | ファースト住建株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒660-0892兵庫県尼崎市東難波町5丁目6番9号 |
代表 | 中島雄司 |
設立 | 1999年07月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 8140001052787 |
売り上げ | 409億1800万円 |
当期純利益 | 25億5400万円 |
決算日 | 2018年10月 |
URL | http://www.f-juken.co.jp/ |
業種・業界タグ | 不動産、レンタル・リース |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年10月期 公表日:2019-12-13 |
2019年10月期 公表日:2020-11-24 |
---|---|---|
売上高 | 409億1800万円 | 431億1100万円 |
営業利益 | 38億3400万円 | 37億6400万円 |
経常利益 | 37億7000万円 | 36億7300万円 |
純利益 | 25億5400万円 | 24億400万円 |
純資産又は株主資本 | 313億7900万円 | |
総資産 | 473億円 | |
営業CF | -32億4600万円 | |
投資CF | -8億3000万円 | |
財務CF | -11億4800万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【不動産、レンタル・リース】業種・業界の
その他のポリシー