株式会社TOKYO BASEの社是・経営理念・企業理念
ミッション
日本発を世界へ日本発を世界へ発信するファッションカンパニーを創造するとともに、事業拡大を通じて顧客・従業員・取引先・株主の幸せと夢を実現します。
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社TOKYO BASE |
---|---|
本社所在地 | 〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目2番5号 |
代表 | 谷正人 |
設立 | 2008年12月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 9011001058992 |
売り上げ | 139億5300万円 |
当期純利益 | 9億6600万円 |
決算日 | 2019年02月 |
URL | http://www.tokyobase.co.jp/ |
業種・業界タグ | 小売 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2020年2月期 公表日:2020-04-14 |
---|---|
売上高 | 152億4700万円 |
営業利益 | 12億9500万円 |
経常利益 | 12億9100万円 |
純利益 | 9億3300万円 |
純資産又は株主資本 | 58億7500万円 |
総資産 | 106億300万円 |
営業CF | 13億2800万円 |
投資CF | -5億1200万円 |
財務CF | 7億1700万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【小売】業種・業界の
その他のポリシー