中央発條株式会社の社是・経営理念・企業理念
企業理念
「創る技術」を社会に活かす「人の英知」で未来を拓く
「夢に向かって」挑戦し進歩する
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 中央発條株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒458-0835愛知県名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地 |
代表 | ��江暁 |
設立 | 1948年12月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 9180001028444 |
売り上げ | 830億1700万円 |
当期純利益 | 17億8500万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.chkk.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー 金属製品 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-04-25 |
2019年3月期 公表日:2020-04-28 |
2020年3月期 公表日:2020-04-28 |
---|---|---|---|
売上高 | 836億5500万円 | 830億1700万円 | 833億9400万円 |
営業利益 | 33億5800万円 | 22億2800万円 | 26億9200万円 |
経常利益 | 33億5000万円 | 27億9100万円 | 29億8900万円 |
純利益 | 20億8900万円 | 17億8500万円 | 16億4000万円 |
純資産又は株主資本 | 585億6200万円 | 581億4700万円 | 575億3500万円 |
総資産 | 878億5100万円 | 842億1500万円 | 822億3600万円 |
営業CF | 32億7800万円 | 38億6700万円 | 53億4900万円 |
投資CF | -30億9200万円 | -45億1200万円 | -42億7500万円 |
財務CF | -16億800万円 | -37億7600万円 | -15億6300万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【メーカー】業種・業界の
その他のポリシー