日本テレビホールディングス株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 日本テレビホールディングス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒105-0021東京都港区東新橋1丁目6番1号 |
代表 | 大久保好男 |
設立 | 1952年10月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 1010401051458 |
売り上げ | 4249億4500万円 |
当期純利益 | 387億3900万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.ntvhd.co.jp/ |
業種・業界タグ | 金融・保険 不動産、レンタル・リース 金融・保険その他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-16 |
2019年3月期 公表日:2020-05-14 |
2020年3月期 公表日:2020-05-14 |
---|---|---|---|
売上高 | 4236億6300万円 | 4249億4500万円 | 4265億9900万円 |
営業利益 | 509億6400万円 | 497億4900万円 | 431億1100万円 |
経常利益 | 612億3900万円 | 573億9800万円 | 492億600万円 |
純利益 | 374億1600万円 | 387億3900万円 | 305億5500万円 |
純資産又は株主資本 | 7049億1900万円 | 7469億8900万円 | 7517億5100万円 |
総資産 | 8850億9800万円 | 9414億9400万円 | 9320億8900万円 |
営業CF | 504億3500万円 | 504億8000万円 | 563億8500万円 |
投資CF | -298億9500万円 | -409億7600万円 | -387億2100万円 |
財務CF | -93億2500万円 | -120億2700万円 | -105億6500万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【金融・保険】業種・業界の
その他のポリシー
【不動産、レンタル・リース】業種・業界の
その他のポリシー