アートスパークホールディングス株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | アートスパークホールディングス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿4丁目15番7号 |
代表 | 野�ア愼也 |
設立 | 2012年04月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 1011101062869 |
売り上げ | 37億8900万円 |
当期純利益 | 3億3400万円 |
決算日 | 2018年12月 |
URL | http://www.artspark.co.jp |
業種・業界タグ | 金融・保険 サービス 金融・保険その他 サービスその他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2017年12月期 公表日:2019-02-15 |
2018年12月期 公表日:2020-02-14 |
2019年12月期 公表日:2020-02-14 |
---|---|---|---|
売上高 | 36億3600万円 | 37億8900万円 | 53億8100万円 |
営業利益 | 4億2300万円 | 3億7400万円 | 2億4100万円 |
経常利益 | 4億1000万円 | 3億5700万円 | 2億3000万円 |
純利益 | 3億7400万円 | 3億3400万円 | 2億4100万円 |
純資産又は株主資本 | 31億6700万円 | 34億7600万円 | 45億2800万円 |
総資産 | 40億2400万円 | 43億5400万円 | 58億1100万円 |
営業CF | 10億2100万円 | 10億700万円 | 9億8800万円 |
投資CF | -5億7700万円 | -5億5000万円 | -24億2500万円 |
財務CF | -1億800万円 | -2億5000万円 | 7億2800万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【金融・保険】業種・業界の
その他のポリシー
【サービス】業種・業界の
その他のポリシー