株式会社KSKの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社KSK |
---|---|
本社所在地 | 〒206-0804東京都稲城市百村1625番地2 |
代表 | 河村具美 |
設立 | 1974年05月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 1013401001845 |
売り上げ | 164億2100万円 |
当期純利益 | 9億3200万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.ksk.co.jp/ |
業種・業界タグ | 商社 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-04-26 |
2019年3月期 公表日:2020-04-30 |
2020年3月期 公表日:2020-04-30 |
---|---|---|---|
売上高 | 153億5100万円 | 164億2100万円 | 172億7400万円 |
営業利益 | 13億5500万円 | 13億6800万円 | 16億1300万円 |
経常利益 | 13億8900万円 | 14億200万円 | 16億5100万円 |
純利益 | 9億4100万円 | 9億3200万円 | 10億8300万円 |
純資産又は株主資本 | 103億3000万円 | 108億4200万円 | 114億4400万円 |
総資産 | 143億1100万円 | 152億7000万円 | 155億5000万円 |
営業CF | 9億6600万円 | 13億3800万円 | 13億8800万円 |
投資CF | -4億7900万円 | -10億3100万円 | -1億100万円 |
財務CF | -2億6700万円 | -4億4600万円 | -5億7100万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【商社】業種・業界の
その他のポリシー