エレコム株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | エレコム株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒541-0044大阪府大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 |
代表 | 葉田順治 |
設立 | 1948年06月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 5120001094974 |
売り上げ | 993億6200万円 |
当期純利益 | 77億3900万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.elecom.co.jp/ |
業種・業界タグ | 商社 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-08 |
2019年3月期 公表日:2020-05-12 |
2020年3月期 公表日:2020-06-05 |
---|---|---|---|
売上高 | 935億4600万円 | 993億6200万円 | 1008億6100万円 |
営業利益 | 101億9300万円 | 126億8000万円 | 141億2100万円 |
経常利益 | 98億800万円 | 120億7400万円 | 135億9800万円 |
純利益 | 72億2400万円 | 77億3900万円 | 97億500万円 |
純資産又は株主資本 | 343億4300万円 | 490億2000万円 | |
総資産 | 688億300万円 | 745億7500万円 | |
営業CF | 82億1200万円 | 88億4800万円 | |
投資CF | -26億8600万円 | -30億9200万円 | |
財務CF | -28億3400万円 | -38億6200万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【商社】業種・業界の
その他のポリシー