英和株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 英和株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒550-0014大阪府大阪市西区北堀江4丁目1番7号 |
代表 | 阿部健治 |
設立 | 1948年06月 |
従業員数 | 346人 |
事業内容 | |
法人登録番号 | 6120001041612 |
売り上げ | 373億9400万円 |
当期純利益 | 9億4100万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.eiwa-net.co.jp/ |
業種・業界タグ | 商社 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-15 |
2019年3月期 公表日:2020-05-15 |
2020年3月期 公表日:2020-05-15 |
---|---|---|---|
売上高 | 343億6700万円 | 373億9400万円 | 376億8200万円 |
営業利益 | 10億6400万円 | 14億7000万円 | 17億900万円 |
経常利益 | 11億6700万円 | 15億5200万円 | 17億6500万円 |
純利益 | 7億3300万円 | 9億4100万円 | 11億2700万円 |
純資産又は株主資本 | 93億4600万円 | 98億7500万円 | 107億5000万円 |
総資産 | 234億1200万円 | 246億1100万円 | 256億2800万円 |
営業CF | 1億9800万円 | 5億5700万円 | 11億4200万円 |
投資CF | -1億2900万円 | -4400万円 | 3700万円 |
財務CF | -3億4100万円 | -1億8600万円 | -3億8000万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【商社】業種・業界の
その他のポリシー