株式会社藤商事の社是・経営理念・企業理念
企業理念
お客様の繁栄を売ろう〜より良い稼働 より高い価値〜
コーポレートスローガン
ヒト味違う発想で、一歩先の”オモシロ”さを目指して!
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社藤商事 |
---|---|
本社所在地 | 〒540-0026大阪府大阪市中央区内本町1丁目1番4号 |
代表 | 井上孝司 |
設立 | 1966年10月 |
従業員数 | 445人 |
事業内容 | |
法人登録番号 | 6120001099576 |
売り上げ | 279億7100万円 |
当期純利益 | 7億9600万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | https://www.fujimarukun.co.jp/corp/ |
業種・業界タグ | 小売 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2019年3月期 公表日:2020-05-08 |
2020年3月期 公表日:2020-05-08 |
---|---|---|
売上高 | 279億7100万円 | 251億7200万円 |
営業利益 | 13億3700万円 | -20億5400万円 |
経常利益 | 14億9900万円 | -22億7900万円 |
純利益 | 7億9600万円 | -47億1900万円 |
純資産又は株主資本 | 457億2900万円 | 400億600万円 |
総資産 | 535億5700万円 | 466億5700万円 |
営業CF | -18億7400万円 | 18億5400万円 |
投資CF | -5億1900万円 | -17億2400万円 |
財務CF | -23億1200万円 | -11億1900万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【小売】業種・業界の
その他のポリシー