株式会社松風の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社松風 |
---|---|
本社所在地 | 〒605-0983京都府京都市東山区福稲上高松町11番地 |
代表 | 根來紀行 |
設立 | 1922年05月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 6130001009674 |
売り上げ | 249億1500万円 |
当期純利益 | 12億100万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.shofu.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー 電気機器 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-09 |
2019年3月期 公表日:2020-05-14 |
2020年3月期 公表日:2020-10-28 |
---|---|---|---|
売上高 | 240億3100万円 | 249億1500万円 | 261億800万円 |
営業利益 | 14億9700万円 | 18億1400万円 | 22億1000万円 |
経常利益 | 15億6500万円 | 17億900万円 | 19億8800万円 |
純利益 | 8億7700万円 | 12億100万円 | 7億400万円 |
純資産又は株主資本 | 241億5700万円 | 243億8300万円 | |
総資産 | 308億9000万円 | 301億6100万円 | |
営業CF | 19億3600万円 | 14億6800万円 | |
投資CF | -7億7200万円 | -15億1900万円 | |
財務CF | -5億9200万円 | -8億4400万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【メーカー】業種・業界の
その他のポリシー