加藤産業株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 加藤産業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒662-0912兵庫県西宮市松原町9番20号 |
代表 | 加藤和弥 |
設立 | 1947年08月 |
従業員数 | |
事業内容 | 総合食品卸売業 |
法人登録番号 | 6140001068331 |
売り上げ | 1兆90億9500万円 |
当期純利益 | 70億500万円 |
決算日 | 2018年09月 |
URL | http://www.katosangyo.co.jp/ |
業種・業界タグ | 商社 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年9月期 公表日:2019-11-12 |
2019年9月期 公表日:2020-11-13 |
2020年9月期 公表日:2020-11-13 |
---|---|---|---|
売上高 | 1兆90億9500万円 | 1兆632億1900万円 | 1兆1046億9500万円 |
営業利益 | 101億9200万円 | 107億9500万円 | 115億7400万円 |
経常利益 | 115億3500万円 | 125億700万円 | 132億900万円 |
純利益 | 70億500万円 | 71億4800万円 | 90億5100万円 |
純資産又は株主資本 | 1220億3500万円 | 1199億300万円 | 1295億6300万円 |
総資産 | 3609億2600万円 | 3536億3300万円 | 3686億7600万円 |
営業CF | 107億5700万円 | 171億3200万円 | 151億9300万円 |
投資CF | -46億2600万円 | -67億9000万円 | -22億3100万円 |
財務CF | -50億7400万円 | -44億7900万円 | -50億800万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。