グローム・ホールディングス株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | グローム・ホールディングス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒107-0052東京都港区赤坂1丁目12番32号 |
代表 | 金子修 |
設立 | 1992年07月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 7012801003743 |
売り上げ | 148億2900万円 |
当期純利益 | 9億9000万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.lc-holdings.jp/ |
業種・業界タグ | 不動産、レンタル・リース |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-06-05 |
2019年3月期 公表日:2020-05-22 |
2019年3月期 公表日:2020-05-18 |
2020年3月期 公表日:2020-07-31 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 137億7400万円 | 148億2900万円 | 148億2900万円 | 82億8800万円 |
営業利益 | 15億400万円 | 13億6100万円 | 13億6100万円 | -6億600万円 |
経常利益 | 10億4900万円 | 15億200万円 | 15億200万円 | -22億1900万円 |
純利益 | 2億6300万円 | 10億300万円 | 10億300万円 | -22億2700万円 |
純資産又は株主資本 | 52億2800万円 | 60億1000万円 | ||
総資産 | 313億400万円 | 224億1500万円 | ||
営業CF | 48億4300万円 | 53億200万円 | ||
投資CF | -32億8300万円 | 7億8800万円 | ||
財務CF | 18億6600万円 | -81億3900万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【不動産、レンタル・リース】業種・業界の
その他のポリシー