株式会社カンセキの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社カンセキ |
---|---|
本社所在地 | 〒321-0158栃木県宇都宮市西川田本町3丁目1番1号 |
代表 | 大田垣一郎 |
設立 | 1975年02月 |
従業員数 | 351人 |
事業内容 | ホームセンター・専門店などの経営および関連する一切の事業 |
法人登録番号 | 8060001001208 |
売り上げ | 335億7900万円 |
当期純利益 | 6億9000万円 |
決算日 | 2019年02月 |
URL | http://www.kanseki.co.jp/ |
業種・業界タグ | 建設 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年2月期 公表日:2019-04-12 |
2019年2月期 公表日:2020-04-10 |
2020年2月期 公表日:2020-10-02 |
---|---|---|---|
売上高 | 322億7400万円 | 335億7900万円 | 363億400万円 |
営業利益 | 9億5900万円 | 13億3500万円 | 17億4400万円 |
経常利益 | 7億7600万円 | 11億8900万円 | 16億4300万円 |
純利益 | 4億1600万円 | 6億9000万円 | 10億1500万円 |
純資産又は株主資本 | 63億500万円 | 69億800万円 | |
総資産 | 262億5300万円 | 259億7200万円 | |
営業CF | 11億6000万円 | 12億2600万円 | |
投資CF | -2億500万円 | 4億3800万円 | |
財務CF | -7億9600万円 | -14億8900万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【建設】業種・業界の
その他のポリシー