株式会社アシックスの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社アシックス |
---|---|
本社所在地 | 〒650-0046兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目1番1 |
代表 | 尾山基 |
設立 | 1943年05月 |
従業員数 | 1558人 |
事業内容 | |
法人登録番号 | 8140001005877 |
売り上げ | 3866億6200万円 |
当期純利益 | -203億2700万円 |
決算日 | 2018年12月 |
URL | http://www.asics.co.jp/ |
業種・業界タグ | 商社 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2017年12月期 公表日:2019-02-13 |
2018年12月期 公表日:2020-02-14 |
2019年12月期 公表日:2020-02-14 |
---|---|---|---|
売上高 | 4001億5700万円 | 3866億6200万円 | 3780億5000万円 |
営業利益 | 195億7100万円 | 105億1500万円 | 106億3400万円 |
経常利益 | 217億3800万円 | 87億6300万円 | 101億100万円 |
純利益 | 129億7000万円 | -203億2700万円 | 70億9700万円 |
純資産又は株主資本 | 2013億200万円 | 1668億2900万円 | 1523億2300万円 |
総資産 | 3482億3200万円 | 3044億6000万円 | 3161億1500万円 |
営業CF | 371億3600万円 | 110億4900万円 | 147億9200万円 |
投資CF | -137億8800万円 | -54億6700万円 | -121億8500万円 |
財務CF | -115億4800万円 | -137億5300万円 | -294億7100万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【商社】業種・業界の
その他のポリシー