株式会社愛知銀行の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社愛知銀行 |
---|---|
本社所在地 | 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄3丁目14番12号 |
代表 | 矢澤勝幸 |
設立 | 1944年05月 |
従業員数 | 2355人 |
事業内容 | |
法人登録番号 | 8180001036373 |
売り上げ | 498億9300万円 |
当期純利益 | 46億8200万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.aichibank.co.jp/ |
業種・業界タグ | 金融・保険 銀行 金融・保険その他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-14 |
2019年3月期 公表日:2020-05-14 |
2020年3月期 公表日:2020-05-14 |
---|---|---|---|
売上高 | 502億3300万円 | 498億9300万円 | 528億9500万円 |
営業利益 | |||
経常利益 | 63億6300万円 | 70億8600万円 | 41億3800万円 |
純利益 | 42億7400万円 | 46億8200万円 | 29億3000万円 |
純資産又は株主資本 | 2360億4500万円 | 2297億9000万円 | 2093億5000万円 |
総資産 | 3兆1539億7000万円 | 3兆1422億8700万円 | 3兆2462億3000万円 |
営業CF | -261億2600万円 | 8億2800万円 | -1286億9800万円 |
投資CF | 245億7700万円 | 258億5700万円 | 791億2300万円 |
財務CF | -10億3700万円 | -9億5900万円 | -15億400万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【金融・保険】業種・業界の
その他のポリシー