株式会社北國銀行の社是・経営理念・企業理念
企業理念
ふれあいの輪を広げ、地域とともに豊かな未来を築きます
経営指針
健全経営を維持し、お客様・株主・従業員の幸福実現に努めます総合的な金融サービス機能の拡充に努めます
人材の育成と組織の活性化に努めます
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社北國銀行 |
---|---|
本社所在地 | 〒920-0031石川県金沢市広岡2丁目12番6号 |
代表 | 安宅建樹 |
設立 | 1943年12月 |
従業員数 | |
事業内容 | 普通銀行業務 |
法人登録番号 | 8220001007709 |
売り上げ | 671億1400万円 |
当期純利益 | 85億8300万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.hokkokubank.co.jp/ |
業種・業界タグ | 金融・保険 保険 金融・保険その他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-09 |
2019年3月期 公表日:2020-05-15 |
2020年3月期 公表日:2020-05-15 |
---|---|---|---|
売上高 | 686億3300万円 | 671億1400万円 | 747億4000万円 |
営業利益 | |||
経常利益 | 163億6700万円 | 141億6500万円 | 131億8100万円 |
純利益 | 101億6300万円 | 85億8300万円 | 73億1000万円 |
純資産又は株主資本 | 2687億7700万円 | 2712億1500万円 | 2407億6500万円 |
総資産 | 4兆7728億9300万円 | 5兆292億2600万円 | 5兆972億6800万円 |
営業CF | 2906億2700万円 | 1406億400万円 | 1106億9400万円 |
投資CF | 637億5500万円 | -123億2000万円 | 613億7000万円 |
財務CF | -88億8400万円 | -26億2700万円 | -58億5200万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【金融・保険】業種・業界の
その他のポリシー