株式会社コンセックの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社コンセック |
---|---|
本社所在地 | 〒733-0833広島県広島市西区商工センター4丁目6番8号 |
代表 | 福田多喜二 |
設立 | 1967年11月 |
従業員数 | 240人 |
事業内容 | ダイヤモンド切削機具の製造・販売、特殊工事、建設・生活関連機器などの販売 |
法人登録番号 | 8240001003540 |
売り上げ | 100億200万円 |
当期純利益 | 1000万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.consec.co.jp/ |
業種・業界タグ | 商社 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-10 |
2019年3月期 公表日:2020-05-14 |
2020年3月期 公表日:2020-11-10 |
---|---|---|---|
売上高 | 98億8600万円 | 100億200万円 | 107億5800万円 |
営業利益 | 7100万円 | 8200万円 | 2億1200万円 |
経常利益 | 1億1900万円 | 1億5800万円 | 2億7500万円 |
純利益 | 2600万円 | 1000万円 | 1億2300万円 |
純資産又は株主資本 | 74億8100万円 | ||
総資産 | 119億500万円 | ||
営業CF | 2億6400万円 | ||
投資CF | -2億7600万円 | ||
財務CF | -4700万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【商社】業種・業界の
その他のポリシー