株式会社ランドの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社ランド |
---|---|
本社所在地 | 〒220-0004神奈川県横浜市西区北幸2丁目8番29号 |
代表 | 松谷昌樹 |
設立 | 1996年12月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 7020001031746 |
売り上げ | 22億4400万円 |
当期純利益 | 4億2100万円 |
決算日 | 2019年02月 |
URL | http://www.land.jp/ |
業種・業界タグ | 不動産、レンタル・リース |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年2月期 公表日:2019-04-11 |
2019年2月期 公表日:2020-04-09 |
2020年2月期 公表日:2020-04-09 |
---|---|---|---|
売上高 | 43億7200万円 | 22億4400万円 | 28億7800万円 |
営業利益 | 13億5200万円 | 7億7100万円 | 15億3200万円 |
経常利益 | 13億4100万円 | 6億1300万円 | 14億8000万円 |
純利益 | 12億300万円 | 4億2100万円 | 13億1900万円 |
純資産又は株主資本 | 36億5200万円 | 60億7000万円 | 73億8900万円 |
総資産 | 64億1500万円 | 72億4700万円 | 89億1200万円 |
営業CF | -8億2600万円 | -14億7200万円 | 7億9900万円 |
投資CF | -5億4700万円 | 5億3700万円 | -6億4200万円 |
財務CF | 6億4100万円 | 7億7500万円 | -1億9100万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【不動産、レンタル・リース】業種・業界の
その他のポリシー