積水化学工業株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 積水化学工業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒530-0047大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号 |
代表 | 高下貞二 |
設立 | 1947年03月 |
従業員数 | |
事業内容 | 樹脂加工製品の製造、販売 |
法人登録番号 | 1120001059650 |
売り上げ | 1兆1427億1300万円 |
当期純利益 | 660億9300万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.sekisui.co.jp/ |
業種・業界タグ | 建設 メーカー メーカーその他 化学 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-04-25 |
2019年3月期 公表日:2020-04-27 |
2020年3月期 公表日:2020-10-26 |
---|---|---|---|
売上高 | 1兆1074億2900万円 | 1兆1427億1300万円 | 1兆1292億5400万円 |
営業利益 | 992億3100万円 | 956億8600万円 | 877億6800万円 |
経常利益 | 939億2900万円 | 931億4600万円 | 869億9600万円 |
純利益 | 634億5900万円 | 660億9300万円 | 589億3100万円 |
純資産又は株主資本 | 6127億5700万円 | 6327億4600万円 | |
総資産 | 9941億3700万円 | 1兆237億600万円 | |
営業CF | 822億7200万円 | 852億1300万円 | |
投資CF | -608億8100万円 | -625億5300万円 | |
財務CF | -359億8100万円 | -315億3900万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【建設】業種・業界の
その他のポリシー