日本モーゲージサービス株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 日本モーゲージサービス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒105-0003東京都港区西新橋3丁目7番1号 |
代表 | 鵜澤泰功 |
設立 | 2005年08月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 2010401062405 |
売り上げ | 62億6700万円 |
当期純利益 | 8億200万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.m-s-j.jp/ |
業種・業界タグ | 金融・保険 サービス 保険 金融・保険その他 サービスその他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-10 |
2019年3月期 公表日:2020-05-08 |
2020年3月期 公表日:2020-05-08 |
---|---|---|---|
売上高 | 62億9300万円 | 62億6700万円 | 71億1700万円 |
営業利益 | 8億2300万円 | 11億5900万円 | 14億8200万円 |
経常利益 | 8億2600万円 | 11億5400万円 | 14億8300万円 |
純利益 | 5億8300万円 | 8億200万円 | 10億1400万円 |
純資産又は株主資本 | 31億8400万円 | 39億6200万円 | 47億6200万円 |
総資産 | 222億4300万円 | 148億7300万円 | 182億8500万円 |
営業CF | -20億円 | 95億4500万円 | -9億8300万円 |
投資CF | -2億4400万円 | -1億2800万円 | -1億2900万円 |
財務CF | 28億1600万円 | -90億100万円 | 15億1700万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【金融・保険】業種・業界の
その他のポリシー
【サービス】業種・業界の
その他のポリシー